- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Töging OW / Innwerkkanal >
- Stammdaten
Stammdaten Töging OW / Innwerkkanal
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18004608 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | TOGO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 14,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 402,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Töging a.Inn | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 766235 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5350425 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
