- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Sulzau / Obersulzbach >
- Stammdaten
Stammdaten Sulzau / Obersulzbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18612002 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SULZ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 80,70 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,52 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 882,20 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wald im Pinzgau | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 744700 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5236452 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
