- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Stauden / Leitzach >
- Stammdaten
Stammdaten Stauden / Leitzach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18242005 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STAU | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-450 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 111,30 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 32,00 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 748,11 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Fischbachau | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 720070 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5288148 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | ||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 110,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 110,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | 170,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 195,00 cm | |||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

