- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Schmerold Q / Mangfall >
- Stammdaten
Stammdaten Schmerold Q / Mangfall
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18202001 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SCHQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 222,70 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 53,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 680,73 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Warngau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 707414 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5294829 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
