- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Schärding Q / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Schärding Q / Inn
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Oberösterreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18007210 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SCAQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 25.520,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 16,25 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 299,80 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Schärding | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 827308 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5376498 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
