- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Schärding-Neuhaus OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Schärding-Neuhaus OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18007105 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SNOW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | St. Florian am Inn | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 828427 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5374245 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
