- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Rosenheim OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Rosenheim OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18001304 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ROSO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 10.180,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 187,50 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 451,30 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 735846 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5303162 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
