- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Rosenheim / Mangfall >
- Stammdaten
Stammdaten Rosenheim / Mangfall
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18209000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-442 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.094,60 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,89 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 443,02 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 733832 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5303775 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 200,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 200,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | 400,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 500,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

