- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Passau Marienbrücke Q / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Passau Marienbrücke Q / Inn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18009002 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PINQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 26.045,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,10 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 289,19 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Passau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Passau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 829342 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5389658 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
