- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Parsch / Gersbach >
- Stammdaten
Stammdaten Parsch / Gersbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18636055 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PAGB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 448,88 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Salzburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 804680 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5302369 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
