- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Oberaudorf-Ebbs OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Oberaudorf-Ebbs OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18000388 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OEOW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 9.713,10 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Ebbs | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 740265 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5281385 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
