- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Oberach / Weißach >
- Stammdaten
Stammdaten Oberach / Weißach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18212004 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OACH | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-443 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 96,00 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 3,20 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 742,72 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Rottach-Egern | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 707687 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5283915 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

