- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Nußdorf OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Nußdorf OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18000902 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | NUSO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 9.814,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 198,70 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 464,00 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Nußdorf a.Inn | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 735051 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5292681 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
