- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Neuötting OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Neuötting OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18004856 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | NOTO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 13.073,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 91,10 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 368,80 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neuötting | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 774053 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5350590 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
