- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Neuötting KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Neuötting KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18004878 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | NOTK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neuötting | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 774053 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5350590 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
