- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Moos / Glanbach >
- Stammdaten
Stammdaten Moos / Glanbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18636555 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MOGL | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 26,50 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 6,54 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 427,21 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wals-Siezenheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 799884 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5298966 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
