- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Mittersill / Salzach >
- Stammdaten
Stammdaten Mittersill / Salzach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18600400 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MITS | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 582,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 188,80 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 782,90 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Mittersill | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 763218 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5242558 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
