- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Landeck Perjen / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Landeck Perjen / Inn
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18000061 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAPE | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 3.503,10 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 373,63 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 768,73 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Landeck | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 619088 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5222644 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
