- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Landeck Bruggen / Sanna >
- Stammdaten
Stammdaten Landeck Bruggen / Sanna
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18114005 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LANB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 727,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,17 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 775,30 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Landeck | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 618470 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5222261 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
