- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel KW Kibling OW / Saalachsee >
- Stammdaten
Stammdaten KW Kibling OW / Saalachsee
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Traunstein |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18642457 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KWKI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.003,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 20,50 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Schneizlreuth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Berchtesgadener Land | ||||||||||||||
| Ostwert: | 789798 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5291577 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
