- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Kraiburg / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Kraiburg / Inn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18004007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KRAI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 12.253,60 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 122,40 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 388,60 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Kraiburg a.Inn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Mühldorf a. Inn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 754336 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5342861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 500,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 500,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | 600,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 800,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

