- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Kössen-Waidach / Kohlenbach >
- Stammdaten
Stammdaten Kössen-Waidach / Kohlenbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18451005 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KOEB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 100,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 593,26 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Kössen | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 754853 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5284294 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
