- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Kachlet OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Kachlet OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10090672 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KACO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 49.703,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.230,50 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 299,80 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Passau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Passau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 825137 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5390071 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
