- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Jettenbach OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Jettenbach OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18003605 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | JETO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 12.207,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 128,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 403,35 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Jettenbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Mühldorf a. Inn | ||||||||||||||
| Ostwert: | 751528 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5341695 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
