- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Jettenbach KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Jettenbach KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18003627 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | JETK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Jettenbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Mühldorf a. Inn | ||||||||||||||
| Ostwert: | 751528 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5341695 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
