- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Jahrsdorf / Mattig >
- Stammdaten
Stammdaten Jahrsdorf / Mattig
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Oberösterreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18728000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | JAHD | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 446,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,92 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 349,82 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | St. Peter am Hart | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 802161 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5352366 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
