- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Innsbruck-Reichenau / Sill >
- Stammdaten
Stammdaten Innsbruck-Reichenau / Sill
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18133000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | INNR | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 854,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,85 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 567,39 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Innsbruck | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 682479 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5238499 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
