- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel In der Au / Melach >
- Stammdaten
Stammdaten In der Au / Melach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18129002 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | IDAU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 204,70 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 5,85 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 813,58 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Sellrain | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 668961 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5232586 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
