- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Imst / Malchbach >
- Stammdaten
Stammdaten Imst / Malchbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18116000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | IMSM | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 20,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 758,42 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Imst | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 631986 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5233125 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
