- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel HRB Feldolling ÜL-Leitzach / Leitzach Überleitung >
- Stammdaten
Stammdaten HRB Feldolling ÜL-Leitzach / Leitzach Überleitung
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18243255 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FULL | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Miesbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715993 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5296814 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
