- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel HRB Feldolling Seehamer See / Seehamer See >
- Stammdaten
Stammdaten HRB Feldolling Seehamer See / Seehamer See
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18248257 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FWSS | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Weyarn | ||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 713883 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5304097 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
