- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Hohenofen / Kaltenbach >
- Stammdaten
Stammdaten Hohenofen / Kaltenbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18285507 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HOOF | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-456 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 106,00 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 5,61 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 451,37 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Rosenheim | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 731206 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5302632 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

