- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Hallein / Almbach >
- Stammdaten
Stammdaten Hallein / Almbach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18619655 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HALA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 144,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 11,62 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 440,00 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Hallein | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 808000 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5289913 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
