- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Haging / Antiesen >
- Stammdaten
Stammdaten Haging / Antiesen
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Oberösterreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18769004 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HAGI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 164,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 17,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 377,67 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Aurolzmünster | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 830123 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5356184 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
