- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Going / Goinger Bach >
- Stammdaten
Stammdaten Going / Goinger Bach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18417007 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GOIN | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 12,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 745,45 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Going am Wilden Kaiser | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 750936 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5267662 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
