- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Eschelbach Q / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Eschelbach Q / Inn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Traunstein |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18005019 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ESBQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 13.320,50 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 87,70 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 356,26 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neuötting | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 776835 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5351393 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
