- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Ering OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Ering OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18006206 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ERIO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 23.361,50 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 48,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 336,20 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Ering | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rottal-Inn | ||||||||||||||
| Ostwert: | 808566 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5357057 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
