- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Erb / Leitzach >
- Stammdaten
Stammdaten Erb / Leitzach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18246006 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ERB | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-451 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 202,70 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,90 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 540,46 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Weyarn | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 711493 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5307588 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

