- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Eggstätt / Hartsee >
- Stammdaten
Stammdaten Eggstätt / Hartsee
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18471655 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EGGH | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 6,28 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 529,40 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Eggstätt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 751827 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5314001 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Foto der Messstelle

