- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Egglfing OW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Egglfing OW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18006501 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EGGO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 35,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 325,90 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Füssing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Passau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 820082 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5360939 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
