- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Egglfing KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Egglfing KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18006523 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EGGK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Füssing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Passau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 820082 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5360939 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
