- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Bayerwald / Innerer Grüneckgraben >
- Stammdaten
Stammdaten Bayerwald / Innerer Grüneckgraben
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18213506 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BAYW | ||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-493 | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,07 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 824,38 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Kreuth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 704392 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5278068 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

