- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Bad Feilnbach / Jenbach >
- Stammdaten
Stammdaten Bad Feilnbach / Jenbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18284504 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BFEJ | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-693 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 26,40 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,63 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 485,90 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Feilnbach | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 724942 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5296806 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

