- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Bad Aibling / Glonn >
- Stammdaten
Stammdaten Bad Aibling / Glonn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18263005 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | AIBG | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-454 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 144,10 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,20 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 472,30 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Aibling | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 725177 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5305196 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

