- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Aschau / Prien >
- Stammdaten
Stammdaten Aschau / Prien
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18462205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ASCH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 56,20 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 18,04 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 601,21 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Aschau i.Chiemgau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 748975 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5297266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

