- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Albaching / Nasenbach >
- Stammdaten
Stammdaten Albaching / Nasenbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18356055 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ALNA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 14,30 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 15,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 731215 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5333273 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
