- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel 8_WWA Traunstein Projektpegel / Mobil >
- Stammdaten
Stammdaten 8_WWA Traunstein Projektpegel / Mobil
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Traunstein |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 81842200 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | 8TPM | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Burgkirchen a.d.Alz | ||||||||||||||
| Landkreis: | Altötting | ||||||||||||||
| Ostwert: | 0 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 0 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
