- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Urspring OW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Urspring OW / Lech
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12002080 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | URSO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.760,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 143,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 721,60 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Steingaden | ||||||||||||||
| Landkreis: | Weilheim-Schongau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 636972 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5286350 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
