- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Unterkirchberg / Weihung >
- Stammdaten
Stammdaten Unterkirchberg / Weihung
| Betreiber: | Regierungspräsidium Tübingen |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11497905 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | UKWE | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Illerkirchberg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Alb-Donau-Kreis | ||||||||||||||
| Ostwert: | 574314 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5354410 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
