- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Unterhochsteg / Leiblach >
- Stammdaten
Stammdaten Unterhochsteg / Leiblach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Vorarlberg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 21514600 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | UHST | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 102,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,94 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 396,35 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lindau (Bodensee) | ||||||||||||||
| Landkreis: | Lindau (Bodensee) | ||||||||||||||
| Ostwert: | 555407 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5265115 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
